連結損益計算書

(単位:百万円, %) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
売上高 101,520 87,927 97,105 130,702
 売上原価 60,430 53,452 60,190 77,694
売上総利益 41,090 34,474 36,914 53,008
 販売費及び一般管理費 20,869 22,192 21,351 24,681
営業利益 20,221 12,282 15,562 28,327
(営業利益率) 19.9% 14.0% 16.0% 21.7%
 営業外収益 688 255 540 987
 営業外費用 104 177 235 153
経常利益 20,805 12,360 15,867 29,160
(経常利益率) 20.5% 14.1% 16.3% 22.3%
 特別利益 58 57 1,354 390
 特別損失 419 1,712 1,074 34
税引前当期純利益 20,443 10,705 16,147 29,516
 法人税等合計 5,719 3,598 3,978 8,132
当期純利益 14,724 7,106 12,169 21,384
(当期純利益率) 14.5% 8.1% 12.5% 16.4%
非支配株主に帰属する当期純利益 58 △49 △6 57
親会社株主に帰属する当期純利益 14,665 7,156 12,175 21,326

連結貸借対照表

(単位:百万円, %) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
資産の部
 流動資産 110,094 97,771 111,516 133,829
 固定資産 47,478 48,777 50,039 56,457
 資産合計 157,573 146,549 161,556 190,287
負債の部
 流動負債 40,948 29,017 39,296 55,641
 固定負債 9,220 7,857 5,482 3,564
 負債合計 50,169 36,874 44,778 59,206
純資産の部
 株主資本 104,280 107,334 113,487 126,439
 その他の包括利益累計額 1,751 1,022 1,881 3,116
 新株予約権・非支配株主持分 1,361 1,317 1,408 1,524
 純資産合計 107,403 109,674 116,777 131,081
負債純資産合計 157,573 146,549 161,556 190,287
(自己資本比率) 67.3% 73.9% 71.4% 68.1%
(自己資本利益率(ROE)) 14.4% 6.7% 10.9% 17.4%

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,932 5,965 22,062 23,837
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,952 △6,116 △5,191 △8,990
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,443 △6,375 △8,282 △10,346

研究開発費、設備投資、減価償却費

(単位:百万円) 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
研究開発費 7,500 8,234 7,193 8,146
設備投資 13,900 7,477 5,950 9,793
減価償却費 2,655 3,450 3,516 3,551
のれんの償却額 226 41 28 29